<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tahapaksu &#187; Diğer</title>
	<atom:link href="http://www.tahapaksu.com/etiket/diger/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tahapaksu.com</link>
	<description>Kişisel Web Sitesi &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 12:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Some VB6 Modules</title>
		<link>http://www.tahapaksu.com/diger/some-vb6-modules</link>
		<comments>http://www.tahapaksu.com/diger/some-vb6-modules#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 08:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Paksu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahapaksu.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[
There are some VB6 Module files each serving a seperate purpose.
Kill an application by referencing its executable file name just like killing in windows process explorer
Associate an extension to open with a preferred program 
Calculate CCITT CRC16
INI file parser API wrapper module
Registry Reader/Writer/Remover Module
Limit the max/min size of a VB6 Form and prevent resizing outside [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tahapaksu.com/diger/some-vb6-modules/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagram Designer</title>
		<link>http://www.tahapaksu.com/diger/diagram-designer</link>
		<comments>http://www.tahapaksu.com/diger/diagram-designer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 20:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Paksu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[akış]]></category>
		<category><![CDATA[akış diyagramı]]></category>
		<category><![CDATA[devre diyagramı]]></category>
		<category><![CDATA[diagram designer]]></category>
		<category><![CDATA[diyagram]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart]]></category>
		<category><![CDATA[meesoft]]></category>
		<category><![CDATA[Programlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsturk.com/programlar/diagram-designer</guid>
		<description><![CDATA[ Bu program sayesinde akış diyagramları, devre şemaları hatta gerekli şablonları yüklediğiniz takdirde her türlü grafiği oluşturabilirsiniz. Programın en güzel yanı kullanım kolaylığı ve gereksiz ayrıntıları içinde barındırmaması.
Ayrıca freeware bir program olması sebebiyle herkes istediği kadar istediği gibi kullanabilir. Kaynak kodu Borland Delphi 7.0 ile yazılmış olup incelemek isteyenler için sitesinden indirme seçeneği mevcuttur.
İndirmek için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tahapaksu.com/diger/diagram-designer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
