<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tahapaksu &#187; Elektronik</title>
	<atom:link href="http://www.tahapaksu.com/etiket/elektronik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tahapaksu.com</link>
	<description>Kişisel Web Sitesi &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 12:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FitBit : Yaşam aktivitenizi takip edin!</title>
		<link>http://www.tahapaksu.com/elektronik/fitbit-yasam-aktivitenizi-takip-edin</link>
		<comments>http://www.tahapaksu.com/elektronik/fitbit-yasam-aktivitenizi-takip-edin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 23:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Paksu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[takip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahapaksu.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Her gün elektronik dünyasına yeni ve ilgi çekici elemanlar ekleniyor. Bunlardan birisi de FitBit isimli kişisel aktivite takip cihazı. Ufak boyutuyla her durumda yanınızda taşıyabileceğiniz bu cihaz sayesinde yapabilecekleriniz şunlar:

 O gün içerisinde yaptığınız egzersizlerin miktarı
Ne kadar kalori yaktığınız
Yatağa girdiğiniz vakit ve uyuduğunuz süre
Uykunuzda kaç defa uyandığınız
Gün içerisinde kaç mil/km yürüdüğünüz
Ne kadar yemek yediğiniz ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tahapaksu.com/elektronik/fitbit-yasam-aktivitenizi-takip-edin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagram Designer</title>
		<link>http://www.tahapaksu.com/diger/diagram-designer</link>
		<comments>http://www.tahapaksu.com/diger/diagram-designer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 20:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Paksu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[akış]]></category>
		<category><![CDATA[akış diyagramı]]></category>
		<category><![CDATA[devre diyagramı]]></category>
		<category><![CDATA[diagram designer]]></category>
		<category><![CDATA[diyagram]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart]]></category>
		<category><![CDATA[meesoft]]></category>
		<category><![CDATA[Programlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsturk.com/programlar/diagram-designer</guid>
		<description><![CDATA[ Bu program sayesinde akış diyagramları, devre şemaları hatta gerekli şablonları yüklediğiniz takdirde her türlü grafiği oluşturabilirsiniz. Programın en güzel yanı kullanım kolaylığı ve gereksiz ayrıntıları içinde barındırmaması.
Ayrıca freeware bir program olması sebebiyle herkes istediği kadar istediği gibi kullanabilir. Kaynak kodu Borland Delphi 7.0 ile yazılmış olup incelemek isteyenler için sitesinden indirme seçeneği mevcuttur.
İndirmek için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tahapaksu.com/diger/diagram-designer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTMF ile Ev Otomasyonu</title>
		<link>http://www.tahapaksu.com/elektronik/dtmf-ile-ev-otomasyonu</link>
		<comments>http://www.tahapaksu.com/elektronik/dtmf-ile-ev-otomasyonu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Paksu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[CM8870]]></category>
		<category><![CDATA[DTMF]]></category>
		<category><![CDATA[Ev Otomasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[ISD2560]]></category>
		<category><![CDATA[KT3170]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[PIC16F628A]]></category>
		<category><![CDATA[Röleli Cihaz Kontrolü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsturk.com/projeler/dtmf-ile-ev-otomasyonu</guid>
		<description><![CDATA[Bitirme projesi olarak verdiğim &#8220;DTMF ile ev otomasyonu&#8221; sisteminin Eagle şeması ve CCS C program dosyaları.
Telefon hattına bağlanan bu sistem ile ISD2560 entegresi sayesinde sesli yönlendirme yapılıyor ve KT3170 veya muadilleri MT8870 veya CM8870 entegreleri ile DTMF tonları mikroişlemciye iletiliyor. Transistörlerle yapılan anahtarlama ile telefon hattı açma, telefon çalma algılama ve röleler ile cihaz kontrolleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tahapaksu.com/elektronik/dtmf-ile-ev-otomasyonu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
